賃料
広さ
築年数
駅徒歩
間取り
こだわり条件
交通 |
都営新宿線
『曙橋駅』
徒歩4分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区河田町3-51 | ||
賃料 | 18.3~48.6万円 | 間取り | 1K~3LDK |
築年月 | 2003年3月 | 面積 | 52~145㎡ |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 詳細 | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31階 | 1SLDK | 77.07㎡ | 363,000円 | 10,000円 | 1/1 | 詳細はこちら | お問い合せ |
32階 | 1LDK | 73.15㎡ | 346,000円 | 10,000円 | 1/1 | 詳細はこちら | お問い合せ |
32階 | 1SLDK | 77.07㎡ | 365,000円 | 10,000円 | 1/1 | 詳細はこちら | お問い合せ |
32階 | 1LDK | 58.13㎡ | 282,100円 | 10,000円 | 1/1 | 詳細はこちら | お問い合せ |
33階 | 2LDK | 99.28㎡ | 429,500円 | 10,000円 | 1/1 | 詳細はこちら | お問い合せ |
33階 | 1SLDK | 77.07㎡ | 367,000円 | 10,000円 | 1/1 | 詳細はこちら | お問い合せ |
33階 | 1LDK | 73.15㎡ | 348,000円 | 10,000円 | 1/1 | 詳細はこちら | お問い合せ |
35階 | 1LDK | 73.15㎡ | 352,000円 | 10,000円 | 1/1 | 詳細はこちら | お問い合せ |
36階 | 1LDK | 73.15㎡ | 354,000円 | 10,000円 | 1/1 | 詳細はこちら | お問い合せ |
36階 | 2LDK | 93.22㎡ | 408,900円 | 10,000円 | 1/1 | 詳細はこちら | お問い合せ |
交通 |
東京メトロ丸ノ内線
『四谷三丁目駅』
徒歩6分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都新宿区四谷4-15 | ||
賃料 | 13.0~29.5万円 | 間取り | 1R~2LDK |
築年月 | 2001年11月 | 面積 | 33~81㎡ |
交通 |
都営大江戸線
『本郷三丁目駅』
徒歩3分
|
||
---|---|---|---|
住所 | 東京都文京区本郷7-2-11 | ||
賃料 | 11.2~22.4万円 | 間取り | 1R~2LDK |
築年月 | 2005年11月 | 面積 | 27~51㎡ |